ベルドミール桜ヶ丘 403号室

物件種別 | マンション | 所在地 | 八尾市桜ケ丘1丁目 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 近鉄大阪線【近鉄八尾】駅 徒歩約7分 | 賃 料 | 78,000円 |
共益費 | 7,000円 | 敷金・礼金 | 敷金:なし 礼金:20万円 |
間取詳細 | 2LDK | 構 造 | 鉄骨造6階建4階部分 |
部 屋 | 403号室 | 学校区 | 八尾小学校・成法中学校区 |
物件種別 | マンション | 所在地 | 八尾市桜ケ丘1丁目 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 近鉄大阪線【近鉄八尾】駅 徒歩約7分 | 賃 料 | 78,000円 |
共益費 | 7,000円 | 敷金・礼金 | 敷金:なし 礼金:20万円 |
間取詳細 | 2LDK | 構 造 | 鉄骨造6階建4階部分 |
部 屋 | 403号室 | 学校区 | 八尾小学校・成法中学校区 |
所在地 | 八尾市小畑町2丁目 | 販売価格 | 4,500万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄大阪線【近鉄八尾】駅徒歩約25分/【河内山本】駅徒歩約30分 | 土地面積 | 公簿:115.73㎡(約35.00坪) |
建物面積 | 96.05㎡(約29.05坪) | 構 造 | 木造2階建て |
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | 建蔽率・容積率 | 建蔽率:60% 容積率:200% |
都市計画 | 市街化区域 | 建築年月日 | 令和3年9月 |
所在地 | 東大阪市花園本町2丁目 | 販売価格 | 2,480万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄奈良線【河内花園】駅より徒歩約7分 | 土地面積 | 公簿:81.75㎡(約24.72坪) |
建物面積 | 116.47㎡(約35.23坪) | 構 造 | 木造3階建て |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 建蔽率・容積率 | 建蔽率:60% 容積率:200% |
都市計画 | 市街化区域 | 建築年月日 | 平成18年10月 |
所在地 | 八尾市山本町南1丁目 | 販売価格 | 3,380万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄大阪線「河内山本」駅徒歩約2分 | 建物面積 | 専有面積:72.80㎡(約22.02坪)/3LDKタイプ |
構 造 | RC造9階建6階部分 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
建築年月日 | 平成22年8月 |
物件種別 | 貸家 | 所在地 | 八尾市堤町2丁目 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 近鉄大阪線【近鉄八尾】駅 徒歩約20分 | 賃 料 | 50,000円 |
共益費 | 管理費:3,000円 | 敷金・礼金 | 敷金:なし/礼金:15万円 |
間取詳細 | 3DK | 構 造 | 木造 |
部 屋 | 2階建て | 学校区 | 山本小学校・上之島中学校区 |
物件種別 | マンション | 所在地 | 八尾市太田3丁目 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 大阪メトロ谷町線【八尾南】駅 徒歩約12分 | 賃 料 | 55,000円 |
共益費 | 3,000円 | 敷金・礼金 | 敷金/1カ月 礼金/2ヶ月 |
間取詳細 | 3LDK | 構 造 | 鉄骨造4階建 |
部 屋 | 2階部分 | 学校区 | 大正小学校・大正中学校 |
物件種別 | マンション | 所在地 | 八尾市桜ケ丘1丁目 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 近鉄大阪線【近鉄八尾】駅 徒歩約7分 | 賃 料 | 78,000円 |
共益費 | 7,000円 | 敷金・礼金 | 敷金:なし 礼金:20万円 |
間取詳細 | 2LDK | 構 造 | 鉄骨造6階建5階部分 |
部 屋 | 506号室 | 学校区 | 八尾小学校・成法中学校区 |
物件種別 | 店舗 | 所在地 | 八尾市天王寺屋7丁目 |
---|---|---|---|
最寄駅 | JR関西本線【志紀】駅 徒歩約2分 | 賃 料 | 220,000円(税込) |
敷金・礼金 | 敷金/44万円 礼金/44万円 | 構 造 | RC造 |
部 屋 | 1階部分 |
物件種別 | ハイツ | 所在地 | 八尾市小阪合町1丁目 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 近鉄大阪線【河内山本】駅 徒歩約7分 / 【近鉄八尾】駅 徒歩約14分 | 賃 料 | 77,000円 |
共益費 | 込 | 敷金・礼金 | 敷金/1ヶ月 礼金/2ヶ月 |
間取詳細 | 2LDK | 構 造 | 木造スレート葺2階建(省令準耐火建物) |
部 屋 | 102号室 | 学校区 | 南山本小学校・曙川中学校区 |
所在地 | 八尾市山本町5丁目 | 販売価格 | 8,800万円 |
---|---|---|---|
交 通 | 近鉄大阪線【河内山本】駅 徒歩約9分 | 土地面積 | 公簿:約409.15㎡(約123.76坪) |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 建蔽率・容積率 | 建ぺい率/60% 容積率/150% |
都市計画 | 市街化区域 |
物件種別 | 貸家 | 所在地 | 八尾市小阪合町3丁目 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 近鉄大阪線【「河内山本】駅 徒歩約5分 | 賃 料 | 60,000円 |
共益費 | なし | 敷金・礼金 | 敷金:なし/礼金:12万円 |
間取詳細 | 5K | 構 造 | 木造 |
部 屋 | 2階建て | 学校区 | 南山本小学校・曙川中学校区 |
物件種別 | 倉庫・事務所 | 所在地 | 八尾市山本町南1丁目 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 近鉄大阪線【河内山本】駅 徒歩約2分 | 賃 料 | 55,000円(税込み) |
敷金・礼金 | 敷金:5万円 ・ 礼金:11万円 | 構 造 | プレハブ |
■所在地…八尾市小畑町2丁目 ■販売価格…4,500万円 ■交 通…近鉄大阪線【近鉄八尾】駅徒歩約25分/【河内山本】駅徒歩約30分
■所在地…八尾市山本町南1丁目 ■販売価格…3,380万円 ■交 通…近鉄大阪線「河内山本」駅徒歩約2分
■物件種別…貸家 ■所在地…八尾市堤町2丁目 ■最寄駅…近鉄大阪線【近鉄八尾】駅 徒歩約20分
■所在地…八尾市山本町南1丁目 ■販売価格…3,800万円 ■交 通…近鉄大阪線「河内山本」駅徒歩約4分
■物件種別…貸家 ■所在地…八尾市山本町北3丁目 ■最寄駅…近鉄大阪線【河内山本】駅 徒歩約15分(近鉄バス【大和橋】バス停より徒歩約1分)
■物件種別…事務所 ■所在地…大阪市中央区久太郎町1丁目 ■最寄駅…大阪メトロ堺筋線・中央線【堺筋本町】駅 徒歩約2分
■所在地…東大阪市吉田4丁目 ■販売価格…4,280万円 ■交 通…近鉄けいはんな線【吉田】駅 徒歩約15分 / 近鉄奈良線【東花園】駅 徒歩約16分